HARINGVLIET
Owner: CV Shipping cy NV Haringvliet
| Flag | : Dutch |
| Gebouwd | : 2011, Bergum – Damen Shipyard |
| IMO nr. | : 9625229 |
| Call Sign | : PCRN |
| Type | : Box shaped, tweendecks |
| Vaargebied | : worldwide |
| Deadweight ait max. draft 5,42 m | : 3.800 mt |
| GT / NT | : 2.545 / 1.460 |
| Loa/beam mld/Depth maindeck/draft | : 88,60 m x 12,50 m x 7,00 m x 5,42m |
| Ballast draf | : 3,20 m |
| Cubic capacity (grain) | : 185.400 cuft |
| TEU | : 108 in het ruim en 80 aan dek |
| Hatchcovers | : 62,70m x 10,10m |
| Tanktop | : 12 m2 |
| Speed loaded at 90% MCR | : 10,5 knots |
| Speed at ballast at 90% MCR | : 11,5 knots |
| Bunker capacity (HFO) | : 156 m3 |
| Ballast capacity | : 1.375 m3 |
| Main engine | : 1 x MAK, type 8M 20C |
| Output | : 1520 KW bij 1.000 rpm |
